Дизельное топливо
Нефтепродукты 20160909
Нефтепродукты 20160909. Важнейшая отрасль экономики, связанная с добычей и переработкой нефти, представляет собой сложный и многоуровневый процесс, охватывающий все этапы — от разведки месторождений до реализации готовой продукции. Нефтепродукты, полученные в результате переработки сырой нефти, играют незаменимую роль в современных технологиях, обеспечивая энергией как промышленные, так и бытовые нужды.
Среди ключевых продуктов — бензин, дизельное топливо, керосин и жидкие газы. Каждый из этих видов нефтепродуктов имеет свои уникальные характеристики и области применения, что делает их важными для функционирования транспортной системы, отопления, а также в химической и пищевой промышленности.
1. Бензин автомобильный
| Бензин автомобильный | ||||
| Бензин АИ-80 (А-76), ж/д, цистерна | Росрезерв (к-т Энергия) | Самарская область | 32292 | Все регионы |
| БЕЗЕНЧУК | ||||
| Бензин АИ-80 (А-76), ж/д, цистерна | Нефтебаза г. Уфа | Республика Башкортостан | 37752 | Все регионы |
| ЗАГОРОДНЯЯ | ||||
| Бензин АИ-80 (А-76), ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область | 39749 | Все регионы |
| КОМБИНАТСКАЯ | ||||
| Бензин АИ-80 (А-76), ж/д, цистерна | Богандинский НПЗ (ЗАО Севертранссервис) | Тюменская область | 40968 | Все регионы |
| БОГАНДИНСКАЯ | ||||
| Бензин АИ-92 ТУ, ж/д, цистерна | Нефтебаза г. Уфа | Республика Башкортостан | 38752 | Все регионы |
| ЗАГОРОДНЯЯ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область | 39994 | Все регионы |
| СУРГУТ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область | 40294 | Все регионы |
| СУРГУТ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Уфанефтехим, ОАО | Республика Башкортостан | 39052 | Все регионы |
| ЗАГОРОДНЯЯ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область | 40555 | Все регионы |
| КОМБИНАТСКАЯ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан | 39552 | Все регионы |
| БЕНЗИН | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан | 39776 | Все регионы |
| АЛЛАГУВАТ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан | 39776 | Все регионы |
| АЛЛАГУВАТ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область | 41199 | Все регионы |
| КОМБИНАТСКАЯ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО | Пермский край | 40088 | Все регионы |
| ОСЕНЦЫ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт | Пермский край | 40148 | Все регионы |
| ОСЕНЦЫ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | < div>Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область | 39836 | Все регионы |
| НЕФТЯНАЯ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми | 40909 | Все регионы |
| ВЕТЛАСЯН | ||||
2. Автомобильный бензин
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми | 40926 | Все регионы |
| ВЕТЛАСЯН | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край | 43569 | Все регионы |
| НОВАЯ ЕЛОВКА | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Газпром добыча Астрахань (Астраханский ГПЗ, Астраханьгазпром) | Астраханская область | 40841 | Все регионы |
| АКСАРАЙСКАЯ II | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область | 40060 | Все регионы |
| НЕФТЯНАЯ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область | 38226 | Все регионы |
| ЯНИЧКИНО | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Рязаньнефтепродукт, ПАО | Рязанская область | 39233 | Все регионы |
| СТЕНЬКИНО II | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область | 38450 | Все регионы |
| ЯНИЧКИНО | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | Рязанская область | 39502 | Все регионы |
| СТЕНЬКИНО II | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область | 39728 | Все регионы |
| НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область | 40090 | Все регионы |
| ЗЕЛЕЦИНО | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область | 39969 | Все регионы |
| НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край | 44346 | Все регионы |
| НОВАЯ ЕЛОВКА | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область | 41253 | Все регионы |
| ВОЛГОГРАД II | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область | 41273 | Все регионы |
| ТАТЬЯНКА | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область | 43146 | Все регионы |
| НИКЕЛЬ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область | 47318 | Все регионы |
| СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область | 47558 | Все регионы |
| СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область | 43201 | Все регионы |
| КИРИШИ |
3. Бензин (Нефтепродукты 20160909)
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область | 43228 | Все регионы |
| КИРИШИ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область | 43482 | Все регионы |
| КИРИШИ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край | 52938 | Все регионы |
| ДЗЕМГИ | ||||
| Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край | 53204 | Все регионы |
| ДЗЕМГИ | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область | 42749 | Все регионы |
| КОМБИНАТСКАЯ | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан | 43176 | Все регионы |
| АЛЛАГУВАТ | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край | 45748 | Все регионы |
| НОВАЯ ЕЛОВКА | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт | Пермский край | 43288 | Все регионы |
| ОСЕНЦЫ | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми | 43576 | Все регионы |
| ВЕТЛАСЯН | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область | 43587 | Все регионы |
| НЕФТЯНАЯ | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область | 42067 | Все регионы |
| ЯНИЧКИНО | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область | 43404 | Все регионы |
| ЗЕЛЕЦИНО | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область | 43219 | Все регионы |
| НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Рязаньнефтепродукт, ПАО | Рязанская область | 43049 | Все регионы |
| СТЕНЬКИНО II | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область | 44423 | Все регионы |
| ВОЛГОГРАД II | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край | 54604 | Все регионы |
| ДЗЕМГИ | ||||
| Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область | 47299 | Все регионы |
| КИРИШИ | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область | 43099 | Все регионы |
| КОМБИНАТСКАЯ |
4. Бензин
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Уфанефтехим, ОАО | Республика Башкортостан | 42652 | Все регионы |
| ЗАГОРОДНЯЯ | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область | 42946 | Все регионы |
| НИКЕЛЬ | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан | 43026 | Все регионы |
| АЛЛАГУВАТ | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан | 43152 | Все регионы |
| БЕНЗИН | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область | 44494 | Все регионы |
| СУРГУТ | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край | 46046 | Все регионы |
| НОВАЯ ЕЛОВКА | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО | Пермский край | 43538 | Все регионы |
| ОСЕНЦЫ | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область | 43097 | Все регионы |
| КРЯЖ | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область | 43136 | Все регионы |
| НЕФТЯНАЯ | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область | 43319 | Все регионы |
| НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область | 43654 | Все регионы |
| ЗЕЛЕЦИНО | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область | 42350 | Все регионы |
| ЯНИЧКИНО | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область | 49308 | Все регионы |
| СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | ||||
| Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область | 44673 | Все регионы |
| ТАТЬЯНКА | ||||
| Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан | 45602 | Все регионы |
| БЕНЗИН | ||||
| Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область | 47249 | Все регионы |
| КОМБИНАТСКАЯ | ||||
| Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область | 44919 | Все регионы |
| НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ||||
| Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область | 45669 | Все регионы |
| НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ||||
| Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Рязаньнефтепродукт, ПАО | Рязанская область | 45452 | Все регионы |
| СТЕНЬКИНО II |
5. Бензин прочий
| БГС (бензин газовый стабильный), ж/д, цистерна |
Завод синтетических спиртов
|
Оренбургская область НИКЕЛЬ |
28796
|
Все регионы |
| Бензин прямогонный, ж/д, цистерна |
Мини НПЗ Саратовская обл.
|
Саратовская область НОВОУЗЕНСК |
25923
|
Все регионы |
| Бензин прямогонный, ж/д, цистерна |
Эко ТОН, ООО
|
Волгоградская область ШПАЛОПРОПИТКА |
26423
|
Все регионы |
Битум
| Битум дорожный БНД 60/90, ж/д, цистерна |
Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл)
|
Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ |
10155
|
Все регионы |
| Битум дорожный БНД 60/90, ж/д, цистерна |
Новокуйбышевский НПЗ, ОАО
|
Самарская область НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ |
1102
2 |
Все регионы |
| Битум дорожный БНД 90/130, ж/д, цистерна |
Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл)
|
Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ |
10455
|
Все регионы |
| Гудрон СДБ 20/40 (сырье для дорожных битумов), ж/д, цистерна |
Куйбышевский НПЗ (КНПЗ), ОАО
|
Самарская область КРЯЖ |
10322
|
Все регионы |
Газ. Сжиженный газ
| Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов |
Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка)
|
Тюменская область СУРГУТ |
24894
|
Все регионы |
| СПБТ ГОСТ 20448-90, ж/д, цистерна для сж.газов |
Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО
|
Омская область КОМБИНАТСКАЯ |
25726
|
Все регионы |
| СПБТ ГОСТ 20448-90, ж/д, цистерна для сж.газов |
Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС)
|
Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ |
24292
|
Все регионы |
Газовый конденсат
| Газовый конденсат смесевой, ж/д, цистерна |
Нефтьтранссервис, ЗАО
|
Саратовская область БАГАЕВКА |
19272
|
Все регионы |
| Стабильный газовый конденсат (СГК), ж/д, цистерна |
Геотрансгаз, ЗАО
|
Ямало-Ненецкий автономный округ КОРОТЧАЕВО |
22469
|
Все регионы |
Дизельное топливо |
||||
| ДТ арктическое ДТ-А-К5, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область | 40368 | Все регионы |
| СУРГУТ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт E, вид III, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) | 35836 | Все регионы |
| БИКЛЯНЬ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт E, вид III, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) | 36036 | Все регионы |
| БИКЛЯНЬ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область | 35008 | Все регионы |
| КОМБИНАТСКАЯ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край | 37165 | Все регионы |
| НОВАЯ ЕЛОВКА | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область | 39332 | Все регионы |
| СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт | Уфанефтехим, ОАО | Республика Башкортостан | 35101 | Все регионы |
| С, вид III, ж/д, цистерна | ЗАГОРОДНЯЯ | |||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) | 35154 | Все регионы |
| БИКЛЯНЬ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми | 35782 | Все регионы |
| ВЕТЛАСЯН | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт | Пермский край | 35678 | Все регионы |
| ОСЕНЦЫ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область | 35232 | Все регионы |
| НЕФТЯНАЯ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область | 34859 | Все регионы |
| НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область | 33976 | Все регионы |
| ЯНИЧКИНО | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Рязаньнефтепродукт, ПАО | Рязанская область | 34892 | Все регионы |
| СТЕНЬКИНО II | ||||
Дизельное топливо
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область | 36435 | Все регионы |
| ВОЛГОГРАД II | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область | 36084 | Все регионы |
| ЗЕЛЕЦИНО | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область | 37325 | Все регионы |
| КИРИШИ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область | 37352 | Все регионы |
| КИРИШИ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область | 37443 | Все регионы |
| КИРИШИ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край | 48250 | Все регионы |
| ДЗЕМГИ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан | 35501 | Все регионы |
| ЗАГОРОДНЯЯ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) | 35736 | Все регионы |
| БИКЛЯНЬ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область | 35482 | Все регионы |
| НЕФТЯНАЯ | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область | 36319 | Все регионы |
| ЗЕЛЕЦИНО | ||||
| ДТ ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область | 37597 | Все регионы |
| КИРИШИ | ||||
| ДТ зимнее ЕВРО, класс 2, вид III , ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) | 37736 | Все регионы |
| БИКЛЯНЬ | ||||
| ДТ зимнее ЕВРО, класс 3, вид III, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан | 37883 | Все регионы |
| АЛЛАГУВАТ | ||||
| ДТ зимнее ЕВРО, класс 3, вид III, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область | 37583 | Все регионы |
| КИРИШИ | ||||
| ДТ летнее Л-0,2-45 , ж/д, цистерна | Мини НПЗ Саратовская обл. | Саратовская область | 33535 | Все регионы |
| НОВОУЗЕНСК |
Керосин. Топливо реактивное
| Керосин осветительный КО-25, ж/д, цистерна |
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО
|
Волгоградская область ТАТЬЯНКА |
30172
|
Все регионы |
| Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна |
Орскнефтеоргсинтез, ОАО
|
Оренбургская область НИКЕЛЬ |
32596
|
Все регионы |
| Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна |
ТАНЕКО, ОАО
|
Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ |
32031
|
Все регионы |
| Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна |
Росрезерв (к-т Марс)
|
Новосибирская область БАРАБИНСК |
33068
|
Все регионы |
| Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна |
Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО
|
Омская область КОМБИНАТСКАЯ |
34211
|
Все регионы |
| Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна |
Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО)
|
Ленинградская область КИРИШИ |
32952
|
Все регионы |
| Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна |
Нижневартовское НПО, ООО (ННПО)
|
Тюменская область НИЖНЕВАРТОВСК II |
35219
|
Все регионы |
| Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна |
Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО)
|
Ленинградская область КИРИШИ |
33182
|
Все регионы |
| Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна |
Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка)
|
Тюменская область СУРГУТ |
35294
|
Все регионы |
| Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна |
Ачинский НПЗ, ОАО
|
Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА |
36806
|
Все регионы |
| Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна |
Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС)
|
Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ |
32547
|
Все регионы |
| Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна |
Ачинский НПЗ, ОАО
|
Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА |
37046
|
Все регионы |
| Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна |
Ангарская НХК (АНХК), ОАО
|
Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ |
38636
|
Все регионы |
| Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна |
Комсомольский НПЗ, ОАО
|
Хабаровский край ДЗЕМГИ |
44734
|
Все регионы |
| Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна |
Комсомольский НПЗ, ОАО
|
Хабаровский край ДЗЕМГИ |
45004
|
Все регионы |
Мазут
| Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна |
Ангарская НХК (АНХК), ОАО
|
Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ |
18309
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна |
Комсомольский НПЗ, ОАО
|
Хабаровский край ДЗЕМГИ |
26505
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид V (2.0<S<2.5), ж/д, цистерна |
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО
|
Республика Коми ВЕТЛАСЯН |
12486
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид V (2.0<S<2.5), ж/д, цистерна |
Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО)
|
Ленинградская область КИРИШИ |
14150
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна |
Газпром Нефтехим Салават, ОАО
|
Республика Башкортостан АЛЛАГУВАТ |
8936
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна |
Газпром Нефтехим Салават, ОАО
|
Республика Башкортостан АЛЛАГУВАТ |
9236
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна |
Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС)
|
Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ |
10472
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна |
Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл)
|
Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ |
8905
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна |
Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл)
|
Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ |
9205
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна |
Саратовский НПЗ, ПАО
|
Саратовская область НЕФТЯНАЯ |
10636
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна |
Рязаньнефтепродукт, ПАО
|
Рязанская область СТЕНЬКИНО II |
9766
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна |
Московский НПЗ, ОАО
|
Московская область ЯНИЧКИНО |
9086
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна |
Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС)
|
Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ |
10232
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), жд, цистерна |
Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС)
|
Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ |
10322
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна |
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО
|
Республика Коми ВЕТЛАСЯН |
12236
|
Все регионы |
| Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна |
Ангарская НХК (АНХК), ОАО
|
Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ |
18052
|
Все регионы |
| Топливо котельное ТКМ-16-2,0, ж/д, цистерна |
Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО
|
Омская область КОМБИНАТСКАЯ |
11285
|
Все регионы |
| Топливо котельное ТКМ-16-2,0, ж/д, цистерна |
Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО
|
Омская область КОМБИНАТСКАЯ |
11523
|
Все регионы |
Топливо печное, судовое (Нефтепродукты 20160909)
| Дистиллят газового конденсата средний, ж/д, цистерна |
Марийский НПЗ, ООО
|
Республика Марий Эл НУЖЬЯЛЫ |
32722
|
Все регионы |
| Керосино-газойлевая фракция, ж/д, цистерна |
Мини НПЗ Саратовская обл.
|
Саратовская область НОВОУЗЕНСК |
34483
|
Все регионы |
| Топливо печное бытовое светлое, ж/д, цистерна |
Ильский НПЗ
|
Краснодарский край ИЛЬСКАЯ |
34701
|
Все регионы |
| Топливо печное бытовое темное, ж/д, цистерна |
ОАО «Каустик»
|
Волгоградская область ТАТЬЯНКА |
13435
|
Все регионы |
| Топливо судовое маловязкое, ж/д, цистерна |
Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП), ОАО
|
Ростовская область НЕСВЕТАЙ |
31197
|
Все регионы |
| Топливо судовое маловязкое, ж/д, цистерна |
Мини НПЗ Саратовская обл.
|
Саратовская область БЕЗЫМЯННАЯ |
33083
|
Все регионы |
| Топливо технологическое марки С, ж/д, цистерна |
Первый Завод, ОАО
|
Калужская область ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД |
33794
|
Все регионы |
ГСМ и нефтепродукты разные (Нефтепродукты 20160909)
| Жидкие продукты пиролиза (ЖПП) фракции 35 — 230 С и 35 — 270 С, марка Е-18, ж/д, цистерна |
Казаньоргсинтез, ОАО
|
